Datos técnicos del BMW X1.
1 | |
---|---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
Potencia en (hp): | 156 |
Torque en Nm | 230 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
1 | |
---|---|
Cilindros | 3 |
Cilindrada en cm³ | 1,499 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 156 / 4.9 - 6.5 |
Torque nominal en Nm/rpm | 230 / 1.5 - 4.6 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 100 (136) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 230 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 9 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 215 |
1 , 2 | |
---|---|
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 18.4 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 101 - 149 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 72 / 3,750 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
Longitud en mm | 4,500 |
Anchura en mm | 1,845 |
Altura en mm | 1,642 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,104 |
Distancia entre ejes en mm | 2,692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,575 |
Peso bruto admisible en kg | 2,075 |
Carga útil en kg | 575 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,700 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 646-1,600 |
Capacidad del depósito l | 54 |
1 | |
---|---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
Potencia en (hp): | 156 |
Torque en Nm | 230 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
1 | |
---|---|
Cilindros | 3 |
Cilindrada en cm³ | 1,499 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 156 / 4.9 - 6.5 |
Torque nominal en Nm/rpm | 230 / 1.5 - 4.6 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 100 (136) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 230 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 9 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 215 |
1 , 2 | |
---|---|
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 18.4 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 101 - 149 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 72 / 3,750 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
Longitud en mm | 4,500 |
Anchura en mm | 1,845 |
Altura en mm | 1,642 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,104 |
Distancia entre ejes en mm | 2,692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,575 |
Peso bruto admisible en kg | 2,075 |
Carga útil en kg | 575 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,700 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 646-1,600 |
Capacidad del depósito l | 54 |
1 | |
---|---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
Tracción | Tracción trasera |
1 , 2 | |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
1 | |
---|---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
Tracción | Tracción trasera |
1 , 2 | |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
1 , 5 | |
---|---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
1 | |
---|---|
Potencia nominal en (hp)/rpm | null (null) / null |
1 , 2 | |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 7 | 0 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Tracción | Tracción trasera |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 204 (204) |
---|
2 | |
---|---|
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 17.1–15.5 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 9 | 430 |
1 | |
---|---|
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
Potencia en (hp): | 160 (218) 10 |
Torque en Nm | 360 10 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
1 | |
---|---|
Cilindros | 4 |
Cilindrada en cm³ | 1,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 150 (204) / 5,000 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 320 / 1,500 - 4,000 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 55 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7.1 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 233 |
1 , 2 | |
---|---|
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6.7–6.3 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 152–143 |
Ruido de paso en dB(A) | 66 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 76 / 3,750 |
8 | |
---|---|
Capacidad de batería en kWh | 0.9 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
Longitud en mm | 4,500 |
Anchura en mm | 1,845 |
Altura en mm | 1,642 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,104 |
Distancia entre ejes en mm | 2,692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,730 |
Peso bruto admisible en kg | 2,220 |
Carga útil en kg | 565 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 2,000 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 500–1,545 |
Capacidad del depósito l | 54 |
1 | |
---|---|
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
Potencia en (hp): | 125 (170) 10 |
Torque en Nm | 280 10 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
1 | |
---|---|
Cilindros | 3 |
Cilindrada en cm³ | 1,499 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 115 (156) / 4,700 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 240 / 1,500 - 4,400 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 55 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 8.3 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 216 |
1 , 2 | |
---|---|
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6.6 - 5.9 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 149 - 133 |
8 | |
---|---|
Capacidad de batería en kWh | 0.9 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,642 mm | |
Longitud en mm | 4,500 |
Anchura en mm | 1,845 |
Altura en mm | 1,642 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,104 (1,055 / 1,049) |
Distancia entre ejes en mm | 2,692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,625 |
Peso bruto admisible en kg | 2,120 |
Carga útil en kg | 570 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,800 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 500 - 1,545 |
Capacidad del depósito l | 45 |
Tipo de propulsión | Autonomía |
---|---|
Potencia en (hp): | 204 11 |
Torque en Nm | 250 |
Cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción integral |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 200 (272) / 94 (128) |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 250 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 8.6 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 170 |
2 | |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | 16.3 - 17.7 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 9 | Hasta 430 km. |
8 | |
---|---|
Capacidad de batería en kWh | 64.8 |
Maximum charging power AC in kW | 11 (-) |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 6.5 (-) |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Tiempo de carga CC 10–80% en min | 29 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,616 mm | |
Longitud en mm | 4,500 |
Anchura en mm | 1,845 |
Altura en mm | 1,616 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,104 (1,055 / 1,049) |
Distancia entre ejes en mm | 2,692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2,085 |
Peso bruto admisible en kg | 2,580 |
Carga útil en kg | 570 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,200 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 1,865 |
1 , 5 | |
---|---|
Tipo de propulsión | Gasolina – Híbrido Conectable |
Potencia en (hp): | 240 (326) 12 |
Torque en Nm | 477 12 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
1 | |
---|---|
Cilindros | 3 |
Cilindrada en cm³ | 1,499 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 110 (150) / 4,700 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 230 / 1,500 - 4,400 |
5 , 6 | |
---|---|
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 130 (177) |
Torque (nominal) en Nm | 247 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.6 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 205 |
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km 7 | 0.9–0.8 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 7 | 21–18 |
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km 7 | 18.1–16.9 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 9 | 76–83 |
Ruido de paso en dB(A) | 65 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 72 / 3,750 |
8 | |
---|---|
Capacidad de batería en kWh | 14.2 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 1:45 |
4,500 mm | |
1,845 mm | |
1,630 mm | |
Longitud en mm | 4,500 |
Anchura en mm | 1,845 |
Altura en mm | 1,630 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,104 |
Distancia entre ejes en mm | 2,692 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,935 |
Peso bruto admisible en kg | 2,435 |
Carga útil en kg | 575 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1,800 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 490–1,495 |
Capacidad del depósito l | 47 |
Consumo y emisiones de CO2.
BMW X1 sDrive18i 2026: Consumo de energía, WLTP combinado en l/100 km: 18.4; emisiones de CO2, WLTP combinado en g/km: 101 - 149