DATOS TÉCNICOS DEL NUEVO BMW SERIE 4 COUPÉ
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Tracción | Tracción trasera |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Tracción | Tracción trasera |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 390 (530) |
Torque en Nm | 650 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,993 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 390 (530) / 6,250 |
Torque nominal en Nm/rpm | 650 / 2,750 - 5,730 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3.5 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 10 - 10.1 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 226 - 229 |
4,801 mm | |
1,887 mm | |
1,398 mm | |
Longitud en mm | 4,801 |
---|---|
Anchura en mm | 1,887 |
Altura en mm | 1,398 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Distancia entre ejes en mm | 2,857 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,850 |
Peso bruto admisible en kg | 2,205 |
Carga útil en kg | 430 |
Capacidad del maletero en l | 440 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en (hp): | 250 (340) |
Torque en Nm | 700 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,993 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 250 (340) / 4,400 |
Torque nominal en Nm/rpm | 700 / 1,750 - 2,250 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4.6 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6.1 - 6.7 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 6.7 |
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 160 - 175 |
Capacidad de batería en kWh | 0.4 |
---|
4,770 mm | |
1,852 mm | |
1,393 mm | |
Longitud en mm | 4,770 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,393 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Distancia entre ejes en mm | 2,851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,895 |
Peso bruto admisible en kg | 2,305 |
Carga útil en kg | 485 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 5 | 1,800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 440 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 135 (184) |
Torque en Nm | 300 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 135 (184) / 5,000 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 300 / 1,350 - 4,000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7.5 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 240 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6.3–7.1 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 143–161 |
Ruido de paso en dB(A) | – |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | –/– |
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,383 mm | |
Longitud en mm | 4,768 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,383 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Distancia entre ejes en mm | 2,851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,600 |
Peso bruto admisible en kg | 2,015 |
Carga útil en kg | 490 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 5 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 440 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en (hp): | 140 (190) |
Torque en Nm | 400 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,995 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 140 (190) / 4,000 |
Torque nominal en Nm/rpm | 400 / 1,750 - 2,500 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7.4 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 238 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5.1–5.9 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 135–154 |
Ruido de paso en dB(A) | – |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | – / – |
Capacidad de batería en kWh | 0.4 |
---|
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,390 mm | |
Longitud en mm | 4,768 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,390 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Distancia entre ejes en mm | 2,851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,745 |
Peso bruto admisible en kg | 2,155 |
Carga útil en kg | 485 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 5 | 1,800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 440 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en (hp): | 210 (286) |
Torque en Nm | 650 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,993 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 210 (286) / 4,000 |
Torque nominal en Nm/rpm | 650 / 1,500 - 2,500 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5.1 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5.5–6.2 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 145–162 |
Ruido de paso en dB(A) | – |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | – / – |
Capacidad de batería en kWh | 0.4 |
---|
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,390 mm | |
Longitud en mm | 4,768 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,390 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Distancia entre ejes en mm | 2,851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,845 |
Peso bruto admisible en kg | 2,255 |
Carga útil en kg | 485 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 5 | 1,800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 440 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en (hp): | 140 (190) |
Torque en Nm | 400 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1,995 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 140 (190) / 4,000 |
Torque nominal en Nm/rpm | 400 / 1,750 - 2,500 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7.1 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 240 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 4.8–5.5 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 126–144 |
Ruido de paso en dB(A) | – |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | – / – |
Capacidad de batería en kWh | 0.4 |
---|
4,768 mm | |
1,852 mm | |
1,383 mm | |
Longitud en mm | 4,768 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,383 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Distancia entre ejes en mm | 2,851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,680 |
Peso bruto admisible en kg | 2,090 |
Carga útil en kg | 485 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 5 | 1,600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 440 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en (hp): | 275 (374) |
Torque en Nm | 500 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2,998 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 275 (374) / 5,500 - 6,500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 500 / 1,900 - 5,000 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4.5 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 7.7–8.5 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: | 174–191 |
Ruido de paso en dB(A) | 71 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 86 / 3,750 |
Capacidad de batería en kWh | 0.4 |
---|
4,770 mm | |
1,852 mm | |
1,393 mm | |
Longitud en mm | 4,770 |
---|---|
Anchura en mm | 1,852 |
Altura en mm | 1,393 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2,081 (1,046 / 1,035) |
Distancia entre ejes en mm | 2,851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1,810 |
Peso bruto admisible en kg | 2,220 |
Carga útil en kg | 485 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 5 | 1,800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 440 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW M440i xDrive Coupé: consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km: 7.7-8.5; emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 174–191
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.