epaasBanner.content.text

THE 2
NUEVO BMW SERIE 2 GRAN COUPÉ: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Aquí encontrarás los datos técnicos clave del BMW Serie 2 Gran Coupé. Descubre más sobre los motores, la potencia, la aceleración, la velocidad máxima, el consumo de combustible, las emisiones y mucho más.
Aquí encontrarás los datos técnicos clave del BMW Serie 2 Gran Coupé. Descubre más sobre los motores, la potencia, la aceleración, la velocidad máxima, el consumo de combustible, las emisiones y mucho más.
DATOS TÉCNICOS
- BMW 220i Gran Coupé
- BMW M235i xDrive Gran Coupé
-
No search result found. Please try another input

Peso sin carga en kg (EU) | 1505 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 1965 |
Carga permitida en kg | 535 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1060/980 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 430 |
Capacidad max. de equipaje (asientos arriba) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,300 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 192/5,000-5,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 280/1,350-4,600 |
Proporción de compresión: 1 | 11 |
Velocidad máxima en km/h | 238 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 7.1 |
Urbano en km/l | 12.6582278481013 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 18.1818181818182 |
Promedio en km/l | 15.8730158730159 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 145 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 50 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
-
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Rendimiento de combustible en L/100 km (promedio): [datos por confirmar]
Emisiones de CO2 en L/100 km (promedio): [datos por confirmar]Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.